Gretzky Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | QUEBEC | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 37 | 19 | 18 | 0.800 | 4-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | W6 |
2 - X | BRITISH COLUMBIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 29 | 30 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L3 |
3 - X | CZECHSLOVAKIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0.600 | 1-2-2 | 4-1-0 | 5-3-2 | 1-2-2 | 4-1-0 | W2 |
4 - X | UNITED STATES | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0.450 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 |
5 - E | ONTARIO | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 27 | 30 | -3 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | L2 |
6 - E | PRAIRIES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 26 | 32 | -6 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | W1 |
Tretiak Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | SWEDEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 48 | 13 | 35 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
2 - X | RUSSIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
3 - X | ALBERTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 32 | 31 | 1 | 0.500 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 3-2-0 | 2-3-0 | L2 |
4 - X | MARITIMES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 22 | 30 | -8 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 1-4-0 | L1 |
5 - E | FINLAND | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0.350 | 2-3-0 | 1-3-1 | 3-6-1 | 2-3-0 | 1-3-1 | W1 |
6 - E | WORLD | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 16 | 38 | -22 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L5 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
Howe Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | QUEBEC | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 37 | 19 | 18 | 0.800 | 4-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | W6 |
2 - X | BRITISH COLUMBIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 29 | 30 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L3 |
3 - X | CZECHSLOVAKIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0.600 | 1-2-2 | 4-1-0 | 5-3-2 | 1-2-2 | 4-1-0 | W2 |
4 - X | UNITED STATES | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0.450 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 |
5 - E | ONTARIO | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 27 | 30 | -3 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | L2 |
6 - E | PRAIRIES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 26 | 32 | -6 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | W1 |
Kharlamov Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | SWEDEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 48 | 13 | 35 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
2 - X | RUSSIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
3 - X | ALBERTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 32 | 31 | 1 | 0.500 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 3-2-0 | 2-3-0 | L2 |
4 - X | MARITIMES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 22 | 30 | -8 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 1-4-0 | L1 |
5 - E | FINLAND | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0.350 | 2-3-0 | 1-3-1 | 3-6-1 | 2-3-0 | 1-3-1 | W1 |
6 - E | WORLD | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 16 | 38 | -22 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L5 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | SWEDEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 48 | 13 | 35 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
2 - Z | QUEBEC | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 37 | 19 | 18 | 0.800 | 4-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | W6 |
3 - X | RUSSIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
4 - X | BRITISH COLUMBIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 29 | 30 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L3 |
5 - X | CZECHSLOVAKIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0.600 | 1-2-2 | 4-1-0 | 5-3-2 | 1-2-2 | 4-1-0 | W2 |
6 - X | ALBERTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 32 | 31 | 1 | 0.500 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 3-2-0 | 2-3-0 | L2 |
7 - X | UNITED STATES | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0.450 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 |
8 - E | ONTARIO | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 27 | 30 | -3 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | L2 |
9 - X | MARITIMES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 22 | 30 | -8 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 1-4-0 | L1 |
10 - E | PRAIRIES | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 26 | 32 | -6 | 0.400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | W1 |
11 - E | FINLAND | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0.350 | 2-3-0 | 1-3-1 | 3-6-1 | 2-3-0 | 1-3-1 | W1 |
12 - E | WORLD | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 16 | 38 | -22 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L5 |